





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWN - 284 | 8981 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWN - 283 | 0564 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWN - 282 | 1072 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWN - 281 | 5591 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWN - 280 | 6430 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | TWN - 279 | 7637 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | TWN - 278 | 9875 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | TWN - 277 | 7735 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | TWN - 276 | 9809 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | TWN - 275 | 3910 |
